�a(ch��n)Ʒ���
Products�a(ch��n)Ʒ����/ PRODUCTS
��(ji��n)Ҫ������Ƽ�l(xi��ng)�d�S���a(ch��n)���p����ȫ�ɽM�ϭh(hu��n)Ҏ(gu��)�����ϏV����(y��ng)����ʯ�����������l(f��)������ʡ��ϳɰ���ú����������(x��)�����ИI(y��)���ښ��w�����е�Ó����ϴ����Ó����Ó��ϴ���������������ա��������l(f��)��(y��ng)�ϳɵȻ�����ˇ�����е����ϣ����V�����ڸ��N��ˮ����(n��i)�����ˮ��������a(ch��n)Ʒʹ�É����L(zh��ng)���������Դ������ɰ��Ñ�Ҫ�����a(ch��n)����(y��ng)ȫ�ɺͳ��p��ϵ��Ҏ(gu��)��������ֱ���_(d��)���Ñ�������|(zh��)��������Ҫ����
(li��n)ϵ�Ԓ��13807996854
Ƽ�l(xi��ng)�d�S���a(ch��n)���p�ɡ�ȫ�ɽM�ϭh(hu��n)Ҏ(gu��)�����ϏV����(y��ng)����ʯ�����������l(f��)����������ϳɰ���ú����������(x��)�����ИI(y��)���ښ��w�����е�Ó����ϴ����Ó����Ó��ϴ���������������ա��������l(f��)��(y��ng)�ϳɵȻ�����ˇ�����е����������V�����ڸ��N��ˮ����(n��i)�����ˮ��������a(ch��n)Ʒʹ�É����L(zh��ng)���������Դ��ɰ��Ñ�Ҫ�����a(ch��n)����(y��ng)ȫ�ɺͳ��p��ϵ��Ҏ(gu��)��������ֱ���_(d��)���Ñ�������|(zh��)��������Ҫ����
�a(ch��n)Ʒ���Q | ��(du��)߅�� mm | �ѷe�g϶ mm | �� mm | �ȱ���e m2/m3 | ��϶��% | �ѷe�K��(sh��) ��(g��)/m3 |
�߿��B�h(hu��n) | 220±2.5 | 20 | 65 | 118 | 85 | 200 |
�߿���h(hu��n) | 220±2.5 | 20 | 65 | 128 | 75 | 200 |
�߿��έh(hu��n) | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 200 |
����h(hu��n) | 220±2.5 | 20 | 65 | 120 | 80 | 200 |
��߅�ζ�h(hu��n) | 220±2.5 | 20 | 65 | 135 | 79 | 200 |
���g(sh��)ָ��(bi��o)
�(xi��ng)Ŀ | ����(sh��) |
Al2O3+SiO2 | �R93 |
Fe2O3 | �Q1.5 |
Ī��Ӳ�� | �R7��(j��) |
����� % | 1.0-2.5 |
�͜ض� �� | 1100 |
����� % | �R98.8 |
�͉A�� % | �R85 |
���|(zh��)�M�ϭh(hu��n)��һ�N��(qi��ng)�ȸߡ��ȱ���e�����Y(ji��)��(g��u)�M�Ϻ��������������p������С����ˮ�ʵ�����϶�ʴ����͏�(qi��ng)���g���ܺõȃ�(y��u)�c(di��n)���������ϡ�
���g(sh��)ָ��(bi��o)
�a(ch��n)Ʒ���Q
| �ѷe�K��(sh��) n/m3 | �ȱ���e m2 / m3 | ��϶�� % | �ѷe���� kg / m3 |
�p�|(zh��)�մ��w���h(hu��n) | 196 | 138 | 72 | 380 |
�p�|(zh��)�մɶ��X�h(hu��n) | 220 | 124 | 79 | 330 |
�p�|(zh��)�մɲ��ŭh(hu��n) | 258 | 128 | 71 | 420 |
�p�|(zh��)�մ�÷���h(hu��n) | 215 | 97.2 | 66 | 330 |
�p�|(zh��)�մ�÷���h(hu��n) | 215 | 74.4 | 71 | 280 |